| LIST BUKU TAMAN BACAAN "TUNAS BANGSA" | |||||||||
| NO | NAMA BUKU | KLASIFIKASI | GOLONGAN | JUMLAH | PENERBIT | ||||
| 1 | MARTIN HEIDEGGER | FILSAFAT | ILMU PENGETAHUAN | UMUM | 1 | TERAJU (KELOMPOK MIZAN) | |||
| 2 | FISIKA | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS 1 | 1 | GRAFINDO MEDIA PRATAMA | |||
| 3 | SAINS BILOGI | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | ERLANGGA | |||
| 4 | FISIKA | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | ERLANGGA | |||
| 5 | BAHASA INDONESIA | BAHASA INDONESIA | BUKU PELAJARAN | SD KELAS IV | 1 | ERLANGGA | |||
| 6 | KEWARGANEGARAAN MENUJU MASYARAKAT MADANI | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS 1 | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 7 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 1 | 1 | PUSAT PERBUKUAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL | |||
| 8 | PKS MATEMATIKA | ILMU PASTI | BUKU PELAJARAN | KELAS X | 1 | GEMATAMA | |||
| 9 | CERDAS AKTIF MATEMATIKA | ILMU PASTI | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | EXACT GANECA | |||
| 10 | MATEMATIKA | ILMU PASTI | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 1 | 1 | PIRANTI | |||
| 11 | AGAMA ISLAM PENUNTUN AKHLAK | AGAMA ISLAM | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 12 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | AGAMA ISLAM | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS 1 | 1 | ERLANGGA | |||
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | AGAMA ISLAM | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 1 | 1 | PIRANTI | |||
| 14 | AYO BELAJAR AGAMA ISLAM | AGAMA ISLAM | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | ERLANGGA | |||
| 15 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (KTSP) | AGAMA ISLAM | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS X | 2 | EXACT GANECA | |||
| 16 | MATEMATIKA | ILMU PASTI | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS X | 1 | GRAFINDO MEDIA PRATAMA | |||
| 17 | PENDALAMAN MATERI SUKSES UJIAN NASIONAL | UMUM | BUKU PELAJARAN | SMP | 1 | AKASIA | |||
| 18 | MATEMATIKA | ILMU PASTI | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 4 SEMESTER KEDUA | 1 | EMPIRIS | |||
| 19 | TAMPIL BERHITUNG MATEMATIKA | ILMU PASTI | BUKU PELAJARAN | SD KELAS V | 1 | ERLANGGA | |||
| 20 | SERI BUKU SOAL MATEMATIKA | ILMU PASTI | BUKU PELAJARAN | SD KELAS IV | 1 | ERLANGGA | |||
| 21 | SAYA INGIN PINTAR MATEMATIKA | ILMU PASTI | BUKU PELAJARAN | SD KELAS IV SEMESTER 1 | 1 | GRAFINDO MEDIA PRATAMA | |||
| 22 | KUMPULAN LENGKAP RUMUS MATEMATIKA | ILMU PASTI | BUKU PELAJARAN | SD | 1 | INDONESIA TERA | |||
| 23 | PINTAR MATEMATIKA | ILMU PASTI | BUKU PELAJARAN | SD KELAS V | 1 | GRASINDO | |||
| 24 | MENJADI MURID YESUS PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | AGAMA KATOLIK | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 1V | 2 | KANISIUS | |||
| 25 | MENJADI MURID YESUS PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | AGAMA KATOLIK | BUKU PELAJARAN | SD KELAS V | 2 | KANISIUS | |||
| 26 | MENJADI MURID YESUS PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | AGAMA KATOLIK | BUKU PELAJARAN | SD KELAS VI | 2 | KANISIUS | |||
| 27 | QUANTUM KEWARGANEGARAAN | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMP DAN SEDERAJAT | 1 | PENTA KARYA MANDIRI | |||
| 28 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | VMAX | |||
| 29 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SD KELAS VI | 1 | ERLANGGA | |||
| 30 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 4 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SD KELAS IV | 1 | TIGA SERANGKAI | |||
| 31 | KEWARGANEGARAAN | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 32 | BANK SOAL TATA NEGARA | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMA | 1 | ARMICO | |||
| 33 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | PERGURUAN TINGGI | 1 | PRAMDYA PARAMITA | |||
| 34 | PLKJ (PENDIDIKAN LINGKUNGAN KEHIDUPAN JAKARTA) | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | KELAS 9 SMP | 1 | MADANI SOLUSI INDONESIA | |||
| 35 | Bahasa Indonesia untuk SD dan MI Kelas 1 | BAHASA INDONESIA | BUKU PELAJARAN | KELAS 1 | 1 | PIRANTI DARMA KALOKATAMA | |||
| 36 | BINA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | BAHASA INDONESIA | BUKU PELAJARAN | KELAS 4 | 1 | ERLANGGA | |||
| 37 | SAYA SENANG BERBAHASA INDONESIA | BAHASA INDONESIA | BUKU PELAJARAN | KELAS 4 | 1 | ERLANGGA | |||
| 38 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | BAHASA INDONESIA | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS III | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 39 | BAHASAKU BAHASA INDONESIA 6 | BAHASA INDONESIA | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 4 | 1 | BUMI AKSARA | |||
| 40 | TERAMPIL DAN CERDAS BERBAHASA INDONESIA | BAHASA INDONESIA | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 4 | 1 | GRAFINDO MEDIA PRATAMA | |||
| 41 | PENDALAMAN MATERI SUKSES UJIAN NASIONAL | BAHASA INDONESIA | BUKU PELAJARAN | SMP | 1 | AKASIA | |||
| 42 | BAHASA INDONESIA | BAHASA INDONESIA | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 43 | SUPER BAHASA INDONESIA | BAHASA INDONESIA | BUKU PELAJARAN | SD KELAS V | 1 | ESIS | |||
| 44 | CONTEXTUAL LEARNING | BAHASA INGGRIS | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS X SMSTR I | 1 | GRAFINDO MEDIA PRATAMA | |||
| 45 | BANK SOAL BAHASA INGGRIS SMU | BAHASA INGGRIS | BUKU PELAJARAN | SMU | 1 | ARMICO | |||
| 46 | LINKED TO THE WORLD | BAHASA INGGRIS | BUKU PELAJARAN | SMU | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 47 | INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE | BAHASA INGGRIS | BUKU PELAJARAN | UNIVERSITAS | 1 | PARLINDUNGAN PARDEDE | |||
| 48 | INTERACTIONS II | BAHASA INGGRIS | BUKU PELAJARAN | UNIVERSITAS | 1 | ELAINE KIRN & PAMELA HARTMANN | |||
| 49 | PRACTICE AND PROGRESS | BAHASA | BUKU PELAJARAN | UNIVERSITAS | 1 | ALEXANDER | |||
| 50 | MODERN ENGLISH | BAHASA | BUKU PELAJARAN | UNIVERSITAS | 1 | MARCELLA FRANK | |||
| 51 | LESSON TIME | BAHASA | BUKU PELAJARAN | SD & MI KELAS 1 | 1 | PIRANTI DARMA KALOKATAMA | |||
| 52 | LET'S COMMUNICATE IN ENGLISH | BAHASA | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 4 | 1 | INTIMEDIA | |||
| 53 | RAINBOW A FUN WAY TO STUDY ENGLISH | BAHASA | BUKU PELAJARAN | SD & MI KELAS 6 | 1 | ACARYA MEDIA UTAMA | |||
| 54 | FROM GUIDE TO FREE CONVERSATION | BAHASA | BUKU PELAJARAN | 1 | ENGLISH CONVERSATION EXPRESS PROGRAM | ||||
| 55 | PERSON TO PERSON | BAHASA | BUKU PELAJARAN | UNIVERSITAS | 1 | OXFORD UNIVERSITY PRESS | |||
| 56 | READING POWER | BAHASA | BUKU PELAJARAN | UNIVERSITAS | 1 | ADDISON WESLEY | |||
| 57 | HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY | BAHASA | BUKU PELAJARAN | UNIVERSITAS | 1 | BERTRAND RUSSELL | |||
| 58 | MODERN ENGLISH PART I | BAHASA | BUKU PELAJARAN | UNIVERSITAS | 1 | MARCELLA FRANK | |||
| 59 | PENDALAMAN MATERI SUKSES UJIAN NASIONAL BAHASA INGGRIS SMP | BAHASA | BUKU PELAJARAN | SMP | 1 | AKASIA | |||
| 60 | QUANTUM BAHASA INGGRIS | BAHASA | BUKU PELAJARAN | SMP | 2 | PENTA KARYA MANDIRI | |||
| 61 | FUNCTIONAL ENGLISH | BAHASA | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS 3 | 1 | WIDYA UTAMA | |||
| 62 | ENGLISH FOR REAL COMMUNICATION | BAHASA | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 5 | 1 | SILVESTER GORDIUS SUKUR | |||
| 63 | ENGLISH FOR REAL COMMUNICATION | BAHASA | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 4 | 1 | SILVESTER GORDIUS SUKUR | |||
| 64 | BUKU PR ILMU PENGETAHUAN ALAM | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 6 | 1 | ATM (ASAH TERAMPIL MANDIRI) | |||
| 65 | BUKU BERGAMBAR RAHASIA ALAM 13 RAHASIA LAUT | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SD | 1 | ELEX MEDIA KOMPUTINDO | |||
| 66 | CARA MENCARI TAHU ALAM SECARA SISTEMATIS | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 4 | 1 | EMPIRIS | |||
| 67 | GEMBIRA BELAJAR IPA | ILMU PENGETAHAUN ALAM | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 5 | 1 | GRASINDO | |||
| 68 | AKRAB DENGAN DUNIA IPA | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 4 | 1 | PLATINUM | |||
| 69 | IPA | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SD KEAS 4 | 1 | ERLANGGA | |||
| 70 | SEJARAH | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS 2 | 1 | ESIS | |||
| 71 | CAKRAWALA SEJARAH | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS 1 | 1 | SINERGI | |||
| 72 | KRONIK SEJARAH | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS 2 | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 73 | GEOGRAFI | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMU KELAS 1 | 1 | GALAXY PUSPA MEGA | |||
| 74 | GEOGRAFI | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMU KELAS 2 | 1 | ERLANGGA | |||
| 75 | GEOGRAFI 1 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMU KELAS X | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 76 | SAINS BIOLOGI | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS VIII | 1 | ERLANGGA | |||
| 77 | BIOLOGI 3 | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 78 | BIOLOGI 1 | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS X | 1 | QUADRA | |||
| 79 | BELAJAR BIOLOGI | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS 2 | 1 | DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL | |||
| 80 | TEORI DAN APLIKASI FISIKA | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 81 | FISIKA 1 | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS X | 1 | QUADRA | |||
| 82 | SAINS FISIKA SMP | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS VII | 1 | ERLANGGA | |||
| 83 | EKONOMI UNTUK SMP KELAS IX | EKONOMI | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS 9 | 1 | ERLANGGA | |||
| 84 | EKONOMI DUNIA KESEHARIAN KITA | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS 9 | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 85 | EKONOMI UNTUK SMA KELAS 1 (kelas x) | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS 1 | 1 | GRAFINDO MEDIA PRATAMA | |||
| 86 | BANK SOAL EKONOMI SMU | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMU | 1 | ARMICO | |||
| 87 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNTUK SD & MI KELAS 1 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SD & MI KELAS 1 | 1 | PIRANTI DARMA KALOKATAMA | |||
| 88 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNTUK KELAS 4 SD SEMESTER KEDUA | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 4 | 1 | EMPIRIS | |||
| 89 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL IPS 4 UNTUK SEKOLAH DASAR/MI KELAS 4 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 4 | 1 | GRASINDO | |||
| 90 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL IPS 5 UNTUK SEKOLAH DASAR/MI KELAS 5 | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 5 | 1 | GRASINDO | |||
| 91 | PENGENALAN SOSIOLOGI SMP KELAS IX | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 92 | SOSIOLOGI UNTUK SMA KELAS 1 (KELAS X) | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS 1 | 1 | GRAFINDO MEDIA PRATAMA | |||
| 93 | PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN | OLAHRAGA & JASMANI | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS X | 1 | GRAFINDO MEDIA PRATAMA | |||
| 94 | DIMENSI PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN | OLAHRAGA & JASMANI | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS X | 1 | SWADAYA MURNI | |||
| 95 | PANDUAN BELAJAR KERAJINAN TANGAN DAN KESENIAN | KERAJINAN TANGAN & KESENIAN | BUKU PELAJARAN | SLTP / SMP | 1 | Drs. Sunaryoto dkk. | |||
| 96 | MODUL SENI RUPA UNTUK SMA KELAS X | KERAJINAN TANGAN & KESENIAN | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS X | 1 | MGMP | |||
| 97 | SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN | KERAJINAN TANGAN & KESENIAN | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 4 | 1 | INTIMEDIA | |||
| 98 | KREASI SENI BUDAYA UNTUK SMA | KERAJINAN TANGAN & KESENIAN | BUKU PELAJARAN | SMA KELAS X | 1 | GANECA | |||
| 99 | QUANTUM PENDIDIKAN DAN BUDAYA | KERAJINAN TANGAN & KESENIAN | BUKU PELAJARAN | SMP | 1 | PENTA KARYA MANDIRI | |||
| 100 | BUKU PELAJARAN TATA BUSANA | KERAJINAN TANGAN & KESENIAN | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | AKASIA | |||
| 101 | PELAJARAN BASA SUNDA SMSTR 2 | BAHASA SUNDA | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 1 | 1 | BINA PUSTAKA | |||
| 102 | PELAJARAN BASA SUNDA SMSTR 1 | BAHASA SUNDA | BUKU PELAJARAN | SD KELAS 1 | 1 | BINA PUSTAKA | |||
| 103 | MENGENAL KIMIA | ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | YUDHISTIRA | |||
| 104 | BAHAGIA DUNIA - SEJAHTERA AKHERAT (BE A PROFRSSIONAL MOSLEM | AGAMA ISLAM | DIKTAT | UMUM | 11 | DIKLAT HIDAYATULLAH | |||
| 105 | QUANTUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | AGAMA ISLAM | BUKU PELAJARAN | SMP KELAS IX | 1 | PENTA KARYA MANDIRI | |||
| 106 | LIBURAN MANFAAT GANDA 2006 | AGAMA ISLAM | DIKTAT | UMUM | 1 | DIKLAT HIDAYATULLAH | |||
| 107 | KISAH TELADAN 25 NABI & RASUL | AGAMA ISLAM | UMUM | 1 | AMELIA SURABAYA | ||||
| 108 | KISAH WALI SANGA | AGAMA ISLAM | UMUM | 1 | PUSTAKA 53 | ||||
| 109 | 48 MACAM PERBUATAN DOSA | AGAMA ISLAM | UMUM | 1 | SRIGUNTING | ||||
| 110 | DO'A ANAK BERGAMBAR | AGAMA ISLAM | UMUM | 1 | AMELIA SURABAYA | ||||
| 111 | POKOK-POKOK ILMU TAJWID | AGAMA ISLAM | UMUM | 1 | PESANTREN ILMU QUR'AN (PIQ) | ||||
| 112 | SURAT YAASIIN & TAHLIL | AGAMA ISLAM | UMUM | 1 | BINTANG TERANG JAKARTA | ||||
| 113 | BUKU IQRO CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QUR'AN | AGAMA ISLAM | UMUM | 1 | KH. AS'AD HUMAM | ||||
| 114 | KOMIK BERGAMBAR | KOMIK | UMUM | 39 | CONAN DLL | ||||
| 115 | SANG JURU TAMAN | NOVEL | UMUM | 1 | FAJAR PUSTAKA BARU | ||||
| 116 | LUPUS | NOVEL | UMUM | 1 | GRAMEDIA | ||||
| 117 | MISTERI TEKA TEKI ANEH | NOVEL | UMUM | 1 | GRAMEDIA | ||||
| 118 | MISTERI PASUKAN CAMBYSES | NOVEL | UMUM | 1 | ALVABET | ||||
| 119 | THE X FILES | NOVEL | UMUM | 2 | ELEX MEDIA KOMPUTINDO | ||||
| 120 | DUNIA SOPHIE | NOVEL | UMUM | 1 | MIZAN | ||||
| 121 | THE BLIND OWL | NOVEL | UMUM | 1 | DASTAN | ||||
| 122 | VITA BREVIS | NOVEL | UMUM | 1 | JALASUTRA | ||||
| 123 | HARRY POTTER | NOVEL | UMUM | 1 | GRAMEDIA | ||||
| 124 | GERAKAN G 30 S PKI | ILMU PENGETAHUAN UMUM | UMUM | 1 | SEKNEG | ||||
| 125 | TERMAPIL PIDATO | ILMU PENGETAHUAN UMUM | UMUM | 1 | GRASINDO | ||||
| 126 | 50 FILOSOF DUNIA | ILMU PENGETAHUAN UMUM | UMUM | 1 | MURAI KENCANA | ||||
| 127 | KAMUS BAHASA INGGRIS | BAHASA INGGRIS | UMUM | 3 | |||||
| 128 | BUKU EYD | BAHASA INDONESIA | UMUM | 1 | M2S BANDUNG | ||||
| 129 | RPAL - RANGKUMAN PENGETAHUAN ALAM LENGKAP | ILMU PENGETAHUAN UMUM | 2 | ||||||
| 130 | BUKU SOAL | MATEMATIKA | SD | ||||||
| 131 | BUKU SOAL GABUNGAN | GABUNGAN | SD | ||||||
| 132 | INTISARI SAINS | GABUNGAN | SMP | 2 | ERLANGGA | ||||
| 132 | PLKJ (PENDIDIKAN KEHIDUPAN JAKARTA) | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | SD | 1 | |||||
| 133 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | ILMU PENGETHUAN SOSIAL | SD KELAS 4 | 1 | TIGA SERANGKAI | ||||
| 134 | PANDUAN SPMB | GABUNGAN | 1 | PUSTAKA SETIA | |||||
| TOTAL | 191 | ||||||||
Buku merupakan jendela dunia, setiap manusia berkembang tidak saja melalui pengalaman tetapi juga lewat buku. semoga dengan kehadiran taman baca Tunas Bangsa ditengah-tengah kita dapat menumbuhkan minat baca bagi adik-adik yang ada sekitar taman baca Tunas Bangsa, sehingga jendela dunia dapat terbuka sejak dini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar